Positie | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | #VerbekeFriends | 746 |
2 | Prono_DenUil | 725 |
3 | Brussels Airport Company | 722 |
4 | Topdesk België | 713 |
5 | VDS&MM | 705 |
6 | EXELLENT - FULFIL OUR DREAM | 705 |
7 | Struisvogels | 701 |
8 | #Hummek | 698 |
9 | Team CKS | 697 |
10 | D interieur | 691 |
11 | De Levensgenieters 2.0 | 690 |
12 | De Geert geeft een vat! | 690 |
13 | VarioFood | 688 |
14 | Uisclubke | 688 |
15 | Delhaize | 684 |
16 | Pokahnights | 684 |
17 | Daring | 681 |
18 | Napoleon's World Cup 2018 | 680 |
19 | Apo GHB | 679 |
20 | Duvel | 679 |
21 | vdl-tsk | 678 |
22 | Brandweer Gent ploeg 3 | 677 |
23 | Mayerhofen | 676 |
24 | Cisse WK | 674 |
25 | UGent - DoCoLab | 674 |
26 | Remmicom Dream Team | 672 |
27 | Partizan Holsbeek | 671 |
28 | FC Voetbalvedetten | 670 |
29 | De Bende | 668 |
30 | Familie Segers | 668 |
31 | Singelbeekstraat WK | 666 |
32 | ICO | 666 |
33 | Los Amigos | 665 |
34 | Geogokkers | 663 |
35 | De Frieljeppers | 662 |
36 | Thehugifriends | 660 |
37 | Lokomotiv Lennik | 660 |
38 | Moffers | 660 |
39 | zwever's cup | 658 |
40 | Fremach | 657 |
41 | GEDIMAT DE ROOVER | 657 |
42 | Vliegende tackle | 657 |
43 | KLM | 656 |
44 | The boys | 655 |
45 | SNL | 654 |
46 | Rooyghem | 654 |
47 | IQVIA | 653 |
48 | Forza Red Devils | 652 |
49 | Biersel | 651 |
50 | VSI | 651 |
51 | La | 650 |
52 | PaulSeversFanClub | 650 |
53 | Mercurial | 650 |
54 | Familie Borgmans | 650 |
55 | ChiroZillebeke | 649 |
56 | Ouw Met | 648 |
57 | Merry Men | 648 |
58 | Pils | 646 |
59 | Ceder | 646 |
60 | Fc illuminati | 646 |
61 | OMCollective | 645 |
62 | Ham city | 644 |
63 | Pure Salt | 644 |
64 | IneosC | 644 |
65 | MZNL en vrienden | 643 |
66 | Shtuers 9000 | 643 |
67 | De bende | 641 |
68 | Tekencel Turnhout | 640 |
69 | Shakii_Shotzz | 640 |
70 | Amigos | 639 |
71 | Huybies | 637 |
72 | WsMeerdonk | 636 |
73 | ROX-INNOVATION | 636 |
74 | Del Bekos | 635 |
75 | Tmdk | 635 |
76 | KSK.Brasschaat | 634 |
77 | i3 technologies | 634 |
78 | F2B_allstars | 633 |
79 | Team recticel | 632 |
80 | P.O.T.team | 632 |
81 | DuEL | 632 |
82 | Gunther Mella | 631 |
83 | Het Zakkend Tempo | 631 |
84 | #FantasySKW | 629 |
85 | ST Q-Team | 629 |
86 | SyntraWest | 629 |
87 | plastinox | 628 |
88 | Pampampele | 627 |
89 | Sint-Pals | 627 |
90 | Derpiederp | 627 |
91 | FPL holy beans | 627 |
92 | Charcuterie League | 626 |
93 | 6pack | 624 |
94 | De Strontkleppen | 624 |
95 | Leroy | 624 |
96 | De teletubbies | 624 |
97 | Saphae | 623 |
98 | De pluimpjes | 621 |
99 | SWAT team | 620 |
100 | #Pjeid | 620 |
101 | #Radja | 620 |
102 | Zatte papa's en mama's | 620 |
103 | Drauken | 619 |
104 | vuilzakslingeraars | 618 |
105 | Fluiten | 618 |
106 | The santons | 618 |
107 | Audit Volvo Trucks | 618 |
108 | Bolderberg FC | 618 |
109 | Kempa | 618 |
110 | BIG FIVE | 616 |
111 | Puke's pronostiek | 615 |
112 | Bc Werbrouck | 615 |
113 | Wiender | 614 |
114 | Poetin your bets | 614 |
115 | Vechten tegen de bierkraan | 613 |
116 | De Boer | 613 |
117 | Chiro muizen | 612 |
118 | fcb stewards | 612 |
119 | Sintsixtus | 611 |
120 | Avenir | 611 |
121 | FC Strijders | 610 |
122 | super htc | 610 |
123 | #noord-limburg | 609 |
124 | Banana FC | 609 |
125 | Spronken | 608 |
126 | BOYZZNOIZZ THE RUSSIAN EDITION | 608 |
127 | TBOAntwerpen | 608 |
128 | Vrienden van de scouts | 608 |
129 | AntwerpFans1880 | 607 |
130 | Iedereen behalve zulder | 606 |
131 | Semper Festum x | 606 |
132 | Keskizz | 603 |
133 | Jungleboys | 603 |
134 | Heremans | 602 |
135 | bakkerij Vanhoutte Roeselare | 602 |
136 | LCG&f | 602 |
137 | Vrijgezellig Nelly G | 601 |
138 | 6TBH | 599 |
139 | VLV | 598 |
140 | 2970 | 595 |
141 | De Bende van Twijfel | 595 |
142 | Sifting Mosquito's (OTeam) | 595 |
143 | Klappenvangers | 594 |
144 | YoloSwaggerBoiz | 594 |
145 | Familie Lauwers | 593 |
146 | de gokkers | 592 |
147 | Wk zonderhollanders :) | 591 |
148 | Wimmeke | 591 |
149 | De Ballietjes | 590 |
150 | xd | 588 |
151 | We do Moore | 585 |
152 | Nancy League | 585 |
153 | #kappie | 585 |
154 | wutuwutu | 584 |
155 | Het hemelsbreed verschil | 584 |
156 | Bende van Ellende | 582 |
157 | Team Gio | 582 |
158 | De KiXX | 580 |
159 | Brothers in arms | 579 |
160 | Demaesele | 578 |
161 | TheRedPants | 578 |
162 | Red devils 2.0 | 578 |
163 | The Lukaku Boys | 577 |
164 | Fluvi-us | 577 |
165 | Athlon_Belgium | 577 |
166 | FC Force | 576 |
167 | De Gokkers 2.0 | 572 |
168 | VED | 571 |
169 | Sander10 | 571 |
170 | Casual | 570 |
171 | go4it2 | 570 |
172 | Polrb Brugge | 570 |
173 | FC ADO transport | 570 |
174 | Decathlon Service Center | 569 |
175 | Dehaes | 569 |
176 | We make. | 569 |
177 | Tractori | 568 |
178 | Voetbalkenners | 564 |
179 | Spetter | 562 |
180 | PPSProno | 561 |
181 | Pronostiekske | 560 |
182 | Pipos | 558 |
183 | BigRom | 557 |
184 | De Ques | 556 |
185 | Hetebakkers | 555 |
186 | Tourny | 554 |
187 | KVC Westerlo | 553 |
188 | Ceulemanskes | 552 |
189 | Jupiler Prot League | 551 |
190 | AC De Heide | 551 |
191 | Vallende trekkers | 550 |
192 | uecc | 550 |
193 | MDI Antwerpen | 550 |
194 | Fam.Ehlen | 549 |
195 | De vrienden van | 548 |
196 | de pottenstampers | 548 |
197 | Mahieuboys | 547 |
198 | L4 | 545 |
199 | Vrienden en boy | 541 |
200 | Game over! | 536 |
201 | Vanneste | 535 |
202 | K3 | 533 |
203 | Sony Xperia/P20/One+ Team | 527 |
204 | Stoofhoutkappers | 527 |
205 | oemesgoe | 523 |
206 | Kattemans | 520 |
207 | Eddyologie | 517 |
208 | Het Eiland | 515 |
209 | #antwerpenstadisvanons | 515 |
210 | De Lampootjes | 514 |
211 | Zootje Ongeregeld | 512 |
212 | BacBoys | 512 |
213 | Kozzmozz | 511 |
214 | Het Gezin Van Pamela | 511 |
215 | FORZA SCHILS | 508 |
216 | All for Radja | 507 |
217 | De championetten | 498 |
218 | Belgie Fc | 497 |
219 | Voetbalkeners | 497 |
220 | KSK Danny | 497 |
221 | Kluten FC | 492 |
222 | FC Mongkopfen | 480 |
223 | DesmaTeam | 477 |
224 | Fc Steut | 474 |
225 | Familie Verhelst | 472 |
226 | Volvo South Team | 467 |
227 | Sgc | 467 |
228 | Tripolovski | 465 |
229 | kamperen3290 | 462 |
230 | De pronostiekers | 460 |
231 | Hoezee! | 460 |
232 | WilierTeam | 457 |
233 | La Copa Mundial 2018 | 453 |
234 | Immo-West | 445 |
235 | Dom Pérignon Pro League | 444 |
236 | Voetbalzever voor gevorderden | 444 |
237 | Vetzakskes | 443 |
238 | Iv | 441 |
239 | Chiro Zwevegem | 440 |
240 | Kiesakerieje | 434 |
241 | Team BRT | 432 |
242 | Belgiumdevils | 427 |
243 | KFI | 424 |
244 | RAS | 423 |
245 | Gentse duivels | 421 |
246 | Slettemie69 | 421 |
247 | Rimbies | 421 |
248 | Y&B | 417 |
249 | BoyzNightFout | 414 |
250 | fakka bruurs | 411 |
251 | BANG | 409 |
252 | Cunts | 409 |
253 | Miekies&Tuur | 407 |
254 | Neuters | 406 |
255 | #RedTogether | 399 |
256 | Ex Leiding SL | 399 |
257 | De Beekjes | 398 |
258 | vinyl man | 395 |
259 | Zeeuwse mosselen for Russia 18' | 395 |
260 | Het ei | 392 |
261 | VDB | 391 |
262 | Yb sk beveren | 391 |
263 | Gratis | 390 |
264 | exbo | 385 |
265 | claus | 379 |
266 | Distrilog | 374 |
267 | Westende-Oostende | 371 |
268 | parel der voorkempen | 370 |
269 | Authority | 369 |
270 | 6SPT | 365 |
271 | PoetinForTheWin | 365 |
272 | Mieke veust | 362 |
273 | Voetbalshotters | 362 |
274 | Van Bellekes | 357 |
275 | Jantjes | 357 |
276 | Wim en Ramy Heads up Battle | 356 |
277 | 420 blaze it | 353 |
278 | RegioKustTeamDL | 350 |
279 | Latijngriekse tijgers | 347 |
280 | Wie wordt kampioen van Tc | 347 |
281 | Es-Kla | 344 |
282 | Belgium / England / Germany | 338 |
283 | TeamOswald | 336 |
284 | Beagle | 334 |
285 | homecomp | 334 |
286 | CenA | 334 |
287 | polka | 333 |
288 | Kena dakwerken | 329 |
289 | Nikkedikke | 321 |
290 | Belgica | 317 |
291 | Netflow-IT | 316 |
292 | Go belguim | 314 |
293 | iedereen beetje trainer | 313 |
294 | Crossroad | 313 |
295 | Ex-Amcor WK-pronoboys | 311 |
296 | Brandweer Lokeren | 309 |
297 | Boysnight | 306 |
298 | WK 2018 YOLO | 301 |
299 | ICT Gbiomed | 297 |
300 | Team Blokstael | 293 |
301 | Judi's stinkvoeten | 290 |
302 | Digipolis | 286 |
303 | godtsservranckx | 284 |
304 | Aaron&Hanne | 281 |
305 | Kaa gent | 281 |
306 | Hongarijefamilie2018 | 280 |
307 | Johny en Marina | 277 |
308 | Katasvilla | 276 |
309 | Fantastic Panna | 275 |
310 | United for the Win | 271 |
311 | De profeten | 269 |
312 | Kappa boys WK | 267 |
313 | Loykens | 264 |
314 | Wk prono Malawi | 263 |
315 | Morgen is de dag | 262 |
316 | Hagem | 261 |
317 | WKgoesMysterious | 259 |
318 | Het Rode Leger | 256 |
319 | Boysennils | 249 |
320 | België wk | 248 |
321 | Gantoise! | 240 |
322 | Boplan | 239 |
323 | De kandidaat-opvolgers van Martinez | 237 |
324 | FC-WATERLEAU | 236 |
325 | Familie | 234 |
326 | Keolis Tisselt | 233 |
327 | 12 | 232 |
328 | Penis | 231 |
329 | RSZ-Inspectie West-Vlaanderen | 231 |
330 | TSA | 230 |
331 | nainHR | 228 |
332 | Pray for Radja | 226 |
333 | WK lokeren | 226 |
334 | Leroy | 225 |
335 | Los Veteranos KFCM | 223 |
336 | the brugesboys | 223 |
337 | Altrad BeNeLux | 222 |
338 | Reds | 222 |
339 | OLSENE SPORTIEF | 222 |
340 | PGZ | 220 |
341 | Patcho | 217 |
342 | Koenhuylebroeck | 217 |
343 | the A-team | 215 |
344 | swinnen | 215 |
345 | Woemesoem | 214 |
346 | Rds | 214 |
347 | Brakspiranten | 214 |
348 | Metille | 211 |
349 | Fcbnolke | 211 |
350 | LoLo goes Russia 2018 | 211 |
351 | Nando's cup | 211 |
352 | selecao | 210 |
353 | Wimmeke kantinneke | 209 |
354 | POLDEMOL | 209 |
355 | POTtential | 206 |
356 | DaMota | 205 |
357 | Team An | 204 |
358 | garage Jos | 201 |
359 | joletaxi | 200 |
360 | Stormduivels | 200 |
361 | Dolfijn | 198 |
362 | Bluvngoan | 197 |
363 | euroteam | 197 |
364 | Kortrijk | 197 |
365 | Claes | 197 |
366 | toppekes | 196 |
367 | Mediamarkt | 195 |
368 | Loebas Vooruit | 195 |
369 | VOK | 195 |
370 | MVVfriends | 194 |
371 | De Freethiel | 194 |
372 | Club | 194 |
373 | Jilljarich | 193 |
374 | #WeAreBelgium | 193 |
375 | klaas1 | 191 |
376 | mikeboys | 190 |
377 | Tope es alles Meugeluk | 190 |
378 | Depjotrivo | 190 |
379 | bel01 | 190 |
380 | 11 | 190 |
381 | De westhoekboys | 188 |
382 | stupid dreams | 188 |
383 | Dry Eyckenboys | 187 |
384 | #goldenboys | 187 |
385 | Toto boys 1 | 186 |
386 | keolis tisselt | 186 |
387 | belgie | 186 |
388 | Radja is a Ninja | 185 |
389 | Eisden Sport Classics | 184 |
390 | K.F.C. Vw Hamme | 184 |
391 | buffalos | 183 |
392 | SFS 5e leerjaar | 183 |
393 | de zwientjes | 182 |
394 | Wonderboys | 182 |
395 | Cuyperkes | 182 |
396 | 3 | 182 |
397 | orthonurses | 182 |
398 | mitea8 | 181 |
399 | mclaeys | 180 |
400 | Anona | 180 |
401 | Manutan | 179 |
402 | HULLEHEM | 179 |
403 | Wk2018/kauter | 178 |
404 | Belgium jokers | 178 |
405 | dikkenReddikkenbelgium | 178 |
406 | de deurzakkers | 176 |
407 | #Ielegems | 176 |
408 | Cherso 2018 | 175 |
409 | Homo universalis | 175 |
410 | Daviddelmotte | 175 |
411 | Gerard | 175 |
412 | Antwaarep | 174 |
413 | Dream team | 174 |
414 | Goaladski | 174 |
415 | AppSaloon | 174 |
416 | Player | 172 |
417 | TC Smash | 171 |
418 | Dewulfkes | 171 |
419 | Droopy's KSVS | 170 |
420 | Verbeke | 168 |
421 | Duvelboys | 168 |
422 | Boskot | 167 |
423 | Picolletjes | 167 |
424 | Bjorn | 167 |
425 | ZammelZuid | 167 |
426 | FC radja | 166 |
427 | Nahda | 165 |
428 | SUST KEMPENLAAN | 164 |
429 | Klepkens | 163 |
430 | Los chė | 162 |
431 | De mutsers | 161 |
432 | FC Achtertuin | 161 |
433 | FC STEEN | 161 |
434 | Dolfijn | 161 |
435 | Belguim ramon | 160 |
436 | Fcb | 160 |
437 | Dakantnwi | 159 |
438 | De schiefzjiekers | 159 |
439 | Reunie | 157 |
440 | donderdag | 154 |
441 | Plus Home Services | 152 |
442 | Fc yben | 151 |
443 | Robinsons | 150 |
444 | Herkolgil | 150 |
445 | Bouwel | 150 |
446 | Bissegem vrijstaat | 149 |
447 | dakkerat13 | 149 |
448 | hmlimala | 148 |
449 | Cercle | 148 |
450 | Toeternitoe FC | 147 |
451 | RooDuvels | 147 |
452 | Mignolettekes | 146 |
453 | KVK DALTONS | 144 |
454 | DeVanherzeele's | 144 |
455 | Sentory | 143 |
456 | Potterkes | 143 |
457 | FEMA JEUGD | 143 |
458 | Fc alge | 143 |
459 | Algums | 143 |
460 | Hotel vansteenbrugge | 141 |
461 | FC Ukky | 141 |
462 | Zwintjes | 140 |
463 | Fc bilal | 140 |
464 | Yoraneken | 140 |
465 | Woodboys | 139 |
466 | #Hrage | 139 |
467 | De coureurs 45 | 137 |
468 | Flonke | 137 |
469 | Tous ensemble | 136 |
470 | De vettige Swa | 135 |
471 | Pintje | 135 |
472 | Voetbal for life | 135 |
473 | FRZO | 134 |
474 | Mulledroenke | 134 |
475 | Reetro | 133 |
476 | Van der spek | 133 |
477 | Coluander fC | 133 |
478 | De brutteapen | 132 |
479 | Lana Del Rey on the Russian Beach | 132 |
480 | MartinezIn | 132 |
481 | Crypto League | 132 |
482 | Wk porno | 131 |
483 | fc barca belgium | 131 |
484 | Beveren | 131 |
485 | SpartaBevere3 | 130 |
486 | Lafamilia | 130 |
487 | Stamnummer twoalve | 130 |
488 | Regie Der Gebouwen | 129 |
489 | Ieper | 128 |
490 | McDoNinove | 128 |
491 | Hosje | 127 |
492 | De Notenbende | 127 |
493 | Rc mornar | 127 |
494 | The poolers | 127 |
495 | Coromar | 127 |
496 | À l'aise pladijs | 126 |
497 | Bruges4ever | 126 |
498 | Wannabe Prono Team | 126 |
499 | JFC | 126 |
500 | Deco1988 | 126 |
501 | Kamping Kitsch | 125 |
502 | STEVE's WK PRONO | 125 |
503 | wk prono 2018 goblinzz | 125 |
504 | Equipe 87 | 125 |
505 | Terhagen City | 125 |
506 | EXO | 124 |
507 | vandenberghe | 124 |
508 | FCB | 124 |
509 | nitto | 124 |
510 | 8950 | 123 |
511 | Nagelz | 123 |
512 | Ooooh kevin | 123 |
513 | Team34 | 123 |
514 | Aces&Eights | 123 |
515 | Super Mario | 123 |
516 | fc dertien | 123 |
517 | The Crew | 122 |
518 | #womensfootball | 121 |
519 | EVBPROMO | 121 |
520 | Swinnekes | 121 |
521 | Bethania | 121 |
522 | De mutsers | 121 |
523 | Bier en tiete | 121 |
524 | Ter Molst | 121 |
525 | WK-Jakke | 120 |
526 | De brutteapen79 | 120 |
527 | d interieur | 120 |
528 | FC4 | 120 |
529 | Belgium devilS | 119 |
530 | De esmees | 119 |
531 | D'amigos | 119 |
532 | KV. Snté | 119 |
533 | WALL-E | 119 |
534 | Westkant wereldkampioen | 119 |
535 | F.C. Rubiño | 118 |
536 | Ksvo Hallepoort | 118 |
537 | Izegemsefavorieten | 118 |
538 | agueroooo | 117 |
539 | KSVD | 117 |
540 | FDR olé olé | 117 |
541 | MauroElyssa | 117 |
542 | Brakkaboys | 117 |
543 | 't ploegske | 117 |
544 | Owens Team | 117 |
545 | FC Koekrik | 117 |
546 | ZVC Young Boys Ham | 116 |
547 | NoorseTeam | 116 |
548 | De hopelozen | 116 |
549 | De Sergio | 116 |
550 | 1 | 114 |
551 | de witte panamera's | 114 |
552 | WorldCupChampions | 113 |
553 | de (b)engeltjes | 113 |
554 | All planned | 113 |
555 | FC Halfveld Tigers | 113 |
556 | genkkkk | 113 |
557 | Alfelv | 113 |
558 | FC ROBERT | 113 |
559 | BrichauZonhoven | 112 |
560 | dimamaghreb | 112 |
561 | België forever | 111 |
562 | Team cks | 111 |
563 | Heverly Hills | 110 |
564 | Pb | 109 |
565 | 1a10 | 109 |
566 | Zvc ‘t jonckholt | 109 |
567 | Swaffelaers | 109 |
568 | België boven | 107 |
569 | Jorritgaatverliezen | 107 |
570 | UNIZO | 107 |
571 | 15 | 107 |
572 | Snak boys | 106 |
573 | SK Laar | 106 |
574 | #WKprono2018 | 106 |
575 | Afzuipwijven muilen | 105 |
576 | De dewildekes | 105 |
577 | Wkprono-Wetteren | 104 |
578 | Jos Ahead Eagles | 104 |
579 | Hilset United | 104 |
580 | airmeir | 104 |
581 | Oskeldergat | 104 |
582 | Realunion | 103 |
583 | Korte Titel | 103 |
584 | ezpz | 103 |
585 | 007 | 103 |
586 | Binkom basterds | 101 |
587 | Bende van de opex | 98 |
588 | Let's get Messi | 97 |
589 | VV Hauwaart | 96 |
590 | #Molenhuys | 95 |
591 | baller | 95 |
592 | Malinois FC | 94 |
593 | Poolmakkers | 91 |
594 | #wearebelgie | 90 |
595 | 16 | 90 |
596 | red duivels | 89 |
597 | België | 87 |
598 | HhcJays | 86 |
599 | bredene | 86 |
600 | ZVC Niche TWEE | 85 |
601 | Jetcar.be | 85 |
602 | SWAT | 84 |
603 | scatmans | 83 |
604 | The Homies | 83 |
605 | Vanrie. | 82 |
606 | LSC | 81 |
607 | Finidikes | 80 |
608 | Bobs | 80 |
609 | populier | 80 |
610 | Martinezout | 79 |
611 | Wkmatch2018 | 79 |
612 | Vespakes | 79 |
613 | Avonds | 78 |
614 | Viola Originale | 77 |
615 | stef | 77 |
616 | dessel | 77 |
617 | AFFLITRANS | 75 |
618 | Sapeurpompiste | 74 |
619 | SCOROOSTROZEBEKE | 73 |
620 | Wk familie | 72 |
621 | BVV | 71 |
622 | Sosa | 66 |
623 | Cosmo | 66 |
624 | Real fatal | 63 |
625 | Fc Real Putte | 59 |
626 | Supersnoepen | 58 |
627 | Wiezalhetzeggen | 58 |
628 | #fam | 55 |
629 | Fiestaboyz | 54 |
630 | Red devils | 53 |
631 | K. Putte s.k. | 53 |
632 | Nicolas1 | 53 |
633 | Container | 53 |
634 | Steencompetitie | 52 |
635 | Real amigos | 51 |
636 | Nerds | 51 |
637 | Pjenisss | 51 |
638 | FitalityLonderzeel | 51 |
639 | Bjorn92 | 51 |
640 | De boetjes | 50 |
641 | De toeristen | 50 |
642 | vrienden van het olympisch stadion | 49 |
643 | Bevo C | 49 |
644 | Blekens fc | 49 |
645 | de oude grijze geitebreiers | 49 |
646 | Burgasser | 48 |
647 | De jantjes | 48 |
648 | Eltoro | 48 |
649 | Hockey | 48 |
650 | chillers | 47 |
651 | Fc de sjonnies | 46 |
652 | Robbertjan's | 46 |
653 | Chiro | 46 |
654 | TONY | 45 |
655 | Angelo | 45 |
656 | WeAreBelgium | 45 |
657 | Boy’s van keiem | 45 |
658 | feesterz and friendz | 45 |
659 | Paalandia | 45 |
660 | Spirit Bird | 44 |
661 | De Bijenkorf | 43 |
662 | fC Doucette | 43 |
663 | vleespet | 43 |
664 | Ghetto3018 | 43 |
665 | De wesnstyle | 42 |
666 | Cosjes | 42 |
667 | QAD Belgium | 42 |
668 | Belgium-girls | 42 |
669 | belgium1 | 41 |
670 | A heart for Radja Nainggolan | 41 |
671 | Eeg | 41 |
672 | 6 | 40 |
673 | Boystalk | 40 |
674 | Vo de fun | 40 |
675 | Egmontbros42 | 40 |
676 | Lelieboys | 40 |
677 | Wkteamtony2018! | 40 |
678 | Saaie planten | 39 |
679 | Belgie | 39 |
680 | Fcb | 39 |
681 | Jong Zele | 39 |
682 | IMMAC WK PRONOSTIEK | 39 |
683 | Kortkoe | 39 |
684 | VlamTom | 38 |
685 | Atlas Copco | 38 |
686 | Zijn er dan penalties straks? | 38 |
687 | Beerschot | 38 |
688 | Paljaskes | 38 |
689 | 1740 | 37 |
690 | Kv mechelen | 37 |
691 | Bodyn | 37 |
692 | Lisco | 36 |
693 | D-Ron | 36 |
694 | De Elleboog | 36 |
695 | Familie Hani | 36 |
696 | GHVPLC | 36 |
697 | #kappie | 35 |
698 | Eppes | 35 |
699 | Bunsbeek | 35 |
700 | Bummania | 34 |
701 | AIKO Architecten | 34 |
702 | TEAM 007 | 34 |
703 | Lokeren | 34 |
704 | Redwhitedevils | 33 |
705 | duvelpeties | 33 |
706 | Anti OHL -Team | 33 |
707 | Atrias | 32 |
708 | Fc gold | 32 |
709 | 32 | |
710 | De waterman | 32 |
711 | Gauthiervds98 | 32 |
712 | #wk2018 | 31 |
713 | d interieur | 31 |
714 | Kasteelbier | 30 |
715 | #AG7 | 30 |
716 | ZVC Rebels | 29 |
717 | Matthijs en co | 28 |
718 | #LOSBELGICOS | 28 |
719 | Studio Dependance | 28 |
720 | VNV De Kruk | 27 |
721 | Bezembos | 25 |
722 | Sowieso beste team ooit | 25 |
723 | De sjarels | 25 |
724 | Philboys | 24 |
725 | red divels | 24 |
726 | Sloggies | 24 |
727 | LukakuFanclub | 24 |
728 | #MadBrothers | 24 |
729 | het beetjen | 23 |
730 | Familia Di Marco | 22 |
731 | TEDU | 22 |
732 | krimi | 22 |
733 | Fam De Blanger | 21 |
734 | Squad | 21 |
735 | Sporting Billy's | 20 |
736 | idefikske | 20 |
737 | 2460 | 19 |
738 | Fc zambujall | 18 |
739 | Lupus | 18 |
740 | wij gaan het wk winnen | 18 |
741 | Belgium | 18 |
742 | AllemaalAnalist | 18 |
743 | Amétieval | 17 |
744 | Roger drinkt Mojito | 16 |
745 | GWC | 15 |
746 | DeBijenkorf.be | 15 |
747 | Kine | 15 |
748 | IntertekgoesWK | 15 |
749 | SOLINA | 15 |
750 | BELGIE | 14 |
751 | Familie Langedock | 14 |
752 | M | 13 |
753 | charma 1 | 13 |
754 | De Paradepaardjes | 11 |
755 | Kuringen | 11 |
756 | Noah | 10 |
757 | No bet, no glory | 10 |
758 | schelleke keis | 10 |
759 | The champions | 10 |
760 | De moatjes | 9 |
761 | Tussen pot en pint | 9 |
762 | Dreries van de buurt | 9 |
763 | KZTienen | 8 |
764 | HBAgoesvodka | 8 |
765 | Goalmakers | 8 |
766 | KLJ Kluizen | 7 |
767 | Lucky B's | 6 |
768 | Belgium/ England / Germany | 6 |
769 | Auwkon | 5 |
770 | HFPP | 5 |
771 | CD4S | 4 |
772 | WK2018PRONOLIER | 4 |
773 | Bafana bafana | 4 |
774 | Alleen is ook goe | 4 |
775 | De Matekes | 4 |
776 | Christophe3sen | 4 |
777 | PZ Dendermonde | 4 |
778 | { Placeholder } | 4 |
779 | Team Fort | 4 |
780 | Kasterlee2460 | 4 |
781 | Smalldicks | 4 |
782 | Kattoem | 3 |
783 | Zvc Belfius Bastards | 3 |
784 | Fc België | 3 |
785 | de manneu | 3 |
786 | BigBoss96 | 2 |
787 | Prankhoofd | 0 |
788 | Pray for Radja | 0 |
789 | Prankhoofd | 0 |
790 | Wk zonderhollanders :) | 0 |
791 | WK-Antwerpen-Bol | 0 |
792 | Pornokings2018 | 0 |
793 | Pluimers | 0 |
794 | WK 2018 Pronostiek | 0 |
795 | Poetinismattie | 0 |
796 | WK Prono 2018 | 0 |
797 | Pm | 0 |
798 | winningteam | 0 |
799 | winningteam | 0 |
800 | Witte Duiven | 0 |
801 | Wk | 0 |
802 | populier | 0 |
803 | Pluimers | 0 |
804 | potstampers | 0 |
805 | Poetinismattie | 0 |
806 | Plompzakkers | 0 |
807 | Wk tpce | 0 |
808 | WK 2018 PRONO LIER | 0 |
809 | Wk prono Malawi | 0 |
810 | WK Pronostiek Eisden Sport Classics | 0 |
811 | WK Cafe Lin | 0 |
812 | Plus Home Services | 0 |
813 | POLDEMOL | 0 |
814 | PORTMADE | 0 |
815 | Pornokings2018 | 0 |
816 | WK 2K18 | 0 |
817 | Player | 0 |
818 | Ten bosse | 0 |
819 | Wunderbar | 0 |
820 | PKP | 0 |
821 | Noah | 0 |
822 | ZammelZuid | 0 |
823 | nieuw team 45 | 0 |
824 | Nieuwtje test | 0 |
825 | Nikkedikke | 0 |
826 | YoloSwaggerBoiz | 0 |
827 | Nikon Metrology | 0 |
828 | Ninofcity | 0 |
829 | YOLO | 0 |
830 | NINOVE | 0 |
831 | Nitto | 0 |
832 | NoGa | 0 |
833 | Nicky Wonderboys | 0 |
834 | NorthFanaticsProno | 0 |
835 | Nubera | 0 |
836 | OA-Team | 0 |
837 | OA-Team | 0 |
838 | OC Zaventem | 0 |
839 | YesWeCan | 0 |
840 | Yarnoelsie | 0 |
841 | OHA | 0 |
842 | OHA WK | 0 |
843 | Yarnoelsie | 0 |
844 | xxxt | 0 |
845 | NielsAlly1995 | 0 |
846 | Zeeuwse Mosselen | 0 |
847 | Ohana | 0 |
848 | ZVC Niche | 0 |
849 | Mx team | 0 |
850 | my team 11 | 0 |
851 | n | 0 |
852 | Zwarte rakkers | 0 |
853 | Nachwuchs | 0 |
854 | Naertjes moorsele | 0 |
855 | Nagelz | 0 |
856 | zwart/geel/rrod is ook een beetje oranje/zwart | 0 |
857 | zwart/geel/rood is ook een beetje oranje/zwart | 0 |
858 | Nancy League | 0 |
859 | Zvc Nieuwkerken | 0 |
860 | ZVC Niche | 0 |
861 | Nicky Wonderboys | 0 |
862 | Nathan | 0 |
863 | Nawfal85 | 0 |
864 | Neingolan | 0 |
865 | ZVC Niche | 0 |
866 | Nelly G | 0 |
867 | Nelly G | 0 |
868 | Zuipfeestjes | 0 |
869 | Zets | 0 |
870 | new leahei | 0 |
871 | Nf13 | 0 |
872 | Nf13 | 0 |
873 | Ohana | 0 |
874 | Oilsjt | 0 |
875 | PJB | 0 |
876 | WKgoesMysterious | 0 |
877 | Patro 2940 | 0 |
878 | WkPronoRhcp | 0 |
879 | Pellenberg Radiologie | 0 |
880 | Penet | 0 |
881 | wkprono2018 | 0 |
882 | Penis | 0 |
883 | wkprono2018 | 0 |
